| Place of Origin: | China |
| نام تجاری: | Skyfun |
| Model Number: | SF-VC10 |
| Minimum Order Quantity: | 1 |
|---|---|
| Packaging Details: | Wooden Frame / Wooden Box |
| Delivery Time: | 15 |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Ability: | 500Unit/month |
1مشخصات
|
ماده مشخصات |
جزئیات |
|---|---|
| موضوع VR | شبیه ساز ورزش VR |
| نام مدل | پرواز VR |
| نوع VR | SF-VC10 |
| اندازه دستگاه | 1.6 × 1.55 × 2.5 متر |
| تعداد بازی ها | 100 عدد |
| پردازنده | اینتل i5-9400F |
| مادربرد | H310M |
| حافظه | 8GB DDR4 2666 مگاهرتز |
| ذخیره سازی | اس اس دی ۴۸۰ گیگابایتی |
| کارت گرافیکی | GTX 1050TI 4GB |
| منبع برق | ۶۰۰ وات |
| وزن | 130 کیلوگرم |
| عینک VR | دیپون VR (۱ پی سی) |
| مصرف برق | 1600W |
| مانیتور | مشخص نشده |
| ظرفیت بازیکنان | 1 |
| رنگ/ ظاهر | سیاه |
2. امتیاز فروش
|
نقطه فروش |
توضیحات |
|---|---|
| حالت پخش | روی آن بایستید و طراحی بازی کنید |
| تاثیرات حرکات | ارتعاش از بالا به پایین برای تجربه غوطه ور |
| انواع بازی ها | از انواع مختلف بازی های VR پشتیبانی می کند |
| تعامل | مجهز به دکمه شلیک برای بازی |
3ویژگی ها (وظیفه)
|
ویژگی |
توضیحات |
|---|---|
| کنترل های تعاملی | دکمه هایی برای بازی های تعاملی و تیراندازی |
| امنیت | کمربند ایمنی مخصوص بازی برای حفاظت از بازیکن |
| اثرات بصری | اثرات نورپردازی LED برای جذب |
| ثبات | سیلندر پنوماتیک با کیفیت بالا برای حرکت صاف |
| غوطه ور شدن | شبیه سازی پرواز واقعی با هدست VR |
4مزایا (در مقایسه با ماشین های مشابه)
|
مزیت |
توضیحات |
|---|---|
| استفاده آسان | مناسب برای خلبانان تازه کار با کنترل های فوق العاده پاسخگو |
| بازی های متنوع | انواع مختلفی از ماموریت ها از جمله بازی های اکروباتیک و نبرد |
| واقع گرایی | غوطه ور شدن بالا با محیط کابین واقعی |
| تمرکز بر ایمنی | کمربند ایمنی و مکانیک های ثابت امنیت بازیکنان را تضمین می کنند |
| جذابیت تصویری | چراغ های LED جذابیت و مشارکت بازیکنان را افزایش می دهند |
![]()
تماس با شخص: Ms. Sunny Zhang
تلفن: 86-18127818571
فکس: 86-20-31032399