| Place of Origin: | China |
| نام تجاری: | SkyFUn |
| Model Number: | SF-VC12 |
| Minimum Order Quantity: | 1 |
|---|---|
| Packaging Details: | Wooden Frame / Wooden box |
| Delivery Time: | 15 |
| Payment Terms: | L/C, D/P, D/A, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Ability: | 500unit/month |
1. مشخصات
|
مورد مشخصات |
جزئیات |
|---|---|
| تم VR | شبیه ساز ورزشی VR |
| نام مدل | دستگاه لرزاننده VR |
| نوع VR | SF-VC12 |
| اندازه دستگاه | 1.4 × 1.6 × 1.3 متر |
| صفحه نمایش | صفحه نمایش لمسی 22 اینچی |
| پردازنده | Intel i5-9400F |
| مادربرد | H310M |
| حافظه | 8GB DDR4 2666 MHz |
| ذخیره سازی | 480GB SSD |
| کارت گرافیک | GTX 1050TI 4GB |
| منبع تغذیه | 600W |
| وزن | 180 کیلوگرم |
| عینک VR | Deepoon VR (1 عدد) |
| مصرف برق | 1600W |
| ظرفیت بازیکن | 1 |
| رنگ/ظاهر | مشکی |
2. نقاط فروش
|
نقطه فروش |
توضیحات |
|---|---|
| لرزش | پلتفرم لرزشی زیرین برای تجربه ایستادن واقعگرایانهتر |
| اندازه جمع و جور | فضای کم، مناسب برای قرارگیری در مکانهای مختلف |
| محتوا | بیش از 100 فیلم VR برای تجربههای متنوع |
| مقرون به صرفه | راه حل مقرون به صرفه برای سرگرمی VR |
3. ویژگیها (عملکرد)
|
ویژگی |
توضیحات |
|---|---|
| پلتفرم لرزشی | لرزش زیرین، غوطهوری را در حین ایستادن افزایش میدهد |
| صرفه جویی در فضا | طراحی جمع و جور مناسب برای فضاهای محدود |
| محتوای غنی | پشتیبانی از بیش از 100 فیلم و تجربه VR |
| کاربر پسند | کاربری آسان با رابط صفحه نمایش لمسی |
4. مزایا (در مقایسه با دستگاههای مشابه)
|
مزیت |
توضیحات |
|---|---|
| احساس واقعگرایانه | پلتفرم لرزشی، بازخورد فیزیکی را اضافه میکند |
| مناسب برای مکان | اندازه کوچک امکان قرارگیری در فضاهای تنگ را فراهم میکند |
| محتوای متنوع | انتخاب گسترده فیلمهای VR، تعامل کاربر را بهبود میبخشد |
| مقرون به صرفه | مقرون به صرفهتر از شبیه سازهای VR بزرگتر |
![]()
تماس با شخص: Ms. Sunny Zhang
تلفن: 86-18127818571
فکس: 86-20-31032399